BBFS HK
9012 : 789013456 BBFS 2D/3D/4D7496 : 234568901 BBFS 2D/3D/4D
2601 : 678902345 BBFS 2D/3D/4D
9089 : 123457890 BBFS 2D/3D/4D
3723 : 234568901 BBFS 2D/3D/4D
8350 : 678902345 BBFS 2D/3D/4D
6008 : 678902345 BBFS 2D/3D/4D
9862 : 234568901 BBFS 2D/3D/4D
1920 : 234568901 BBFS 2D/3D/4D
5084 : 789013456 BBFS 2D/3D/4D
3605 : 123457890 BBFS 2D/3D/4D
9149 : 678902345 BBFS 2D/3D/4D
4492 : 234568901 BBFS 2D/3D/4D
0225 : 678902345 BBFS 2D/3D/4D
7956 : 789013456 BBFS 2D/3D/4D
8040 : 678902345 BBFS 2D/3D/4D
Key : AbN0+AbML
BBFS HK
9012 : 901234567 BBFS 2D/3D/4D7496 : 234567890 BBFS 2D/3D/4D ✘
2601 : 890123456 BBFS 2D/3D/4D
9089 : 901234567 BBFS 2D/3D/4D
3723 : 123456789 BBFS 2D/3D/4D ✘
8350 : 234567890 BBFS 2D/3D/4D
6008 : 678901234 BBFS 2D/3D/4D
9862 : 890123456 BBFS 2D/3D/4D
1920 : 123456789 BBFS 2D/3D/4D
5084 : 567890123 BBFS 2D/3D/4D
3605 : 901234567 BBFS 2D/3D/4D
9149 : 123456789 BBFS 2D/3D/4D
4492 : 890123456 BBFS 2D/3D/4D
0225 : 234567890 BBFS 2D/3D/4D
7956 : 789012345 BBFS 2D/3D/4D
8040 : 890123456 BBFS 2D/3D/4D
Key : AaN0+CaN0
BBFS HK
9012 : 780123456 BBFS 2D/3D/4D ✘7496 : 124567890 BBFS 2D/3D/4D
2601 : 679012345 BBFS 2D/3D/4D ✘
9089 : 013456789 BBFS 2D/3D/4D ✘
3723 : 780123456 BBFS 2D/3D/4D
8350 : 346789012 BBFS 2D/3D/4D
6008 : 568901234 BBFS 2D/3D/4D
9862 : 235678901 BBFS 2D/3D/4D
1920 : 124567890 BBFS 2D/3D/4D
5084 : 891234567 BBFS 2D/3D/4D ✘
3605 : 891234567 BBFS 2D/3D/4D
9149 : 235678901 BBFS 2D/3D/4D
4492 : 346789012 BBFS 2D/3D/4D ✘
0225 : 235678901 BBFS 2D/3D/4D
7956 : 013456789 BBFS 2D/3D/4D
8040 : 235678901 BBFS 2D/3D/4D
Key : CgML+EdMB
AI HK
9012 : 3462 AI7496 : 7806 AI
2601 : 1240 AI ✘
9089 : 2351 AI
3723 : 9028 AI
8350 : 7806 AI
6008 : 8917 AI ✘
9862 : 6795 AI ✘
1920 : 0139 AI ✘
5084 : 3462 AI ✘
3605 : 8917 AI
9149 : 4573 AI ✘
4492 : 0139 AI ✘
0225 : 6795 AI
7956 : 8917 AI ✘
8040 : 2351 AI
Key : KeML+N0N0
AI HK
9012 : 834 AI ✘7496 : 501 AI
2601 : 490 AI
9089 : 167 AI ✘
3723 : 723 AI ✘
8350 : 723 AI ✘
6008 : 501 AI ✘
9862 : 834 AI ✘
1920 : 612 AI ✘
5084 : 945 AI
3605 : 612 AI ✘
9149 : 723 AI
4492 : 490 AI ✘
0225 : 278 AI ✘
7956 : 945 AI
8040 : 490 AI
Key : AjN0+EbMLBBFS 1 : 678902345
BBFS 2 : 890123456
BBFS 3 : 235678901
AI 1 : 2351
AI 2 : 490
TOP BBFS 2D/3D/4D Minggu, 7 Jul 2024 : 0235689
Result Minggu, 7 Jul 2024 : 9171