BBFS HK
6159 : 678902345 BBFS 2D/3D/4D ✘7901 : 234568901 BBFS 2D/3D/4D
5760 : 678902345 BBFS 2D/3D/4D
0279 : 123457890 BBFS 2D/3D/4D ✘
9006 : 789013456 BBFS 2D/3D/4D
0141 : 234568901 BBFS 2D/3D/4D
6393 : 789013456 BBFS 2D/3D/4D
2704 : 234568901 BBFS 2D/3D/4D
5386 : 123457890 BBFS 2D/3D/4D ✘
8962 : 123457890 BBFS 2D/3D/4D
4578 : 678902345 BBFS 2D/3D/4D
3045 : 678902345 BBFS 2D/3D/4D
2953 : 678902345 BBFS 2D/3D/4D
6474 : 123457890 BBFS 2D/3D/4D
9781 : 234568901 BBFS 2D/3D/4D
7268 : 234568901 BBFS 2D/3D/4D
Key : AbN0+AbML
BBFS HK
6159 : 789012345 BBFS 2D/3D/4D7901 : 789012345 BBFS 2D/3D/4D ✘
5760 : 345678901 BBFS 2D/3D/4D
0279 : 234567890 BBFS 2D/3D/4D
9006 : 901234567 BBFS 2D/3D/4D
0141 : 123456789 BBFS 2D/3D/4D
6393 : 901234567 BBFS 2D/3D/4D
2704 : 901234567 BBFS 2D/3D/4D ✘
5386 : 890123456 BBFS 2D/3D/4D
8962 : 890123456 BBFS 2D/3D/4D ✘
4578 : 901234567 BBFS 2D/3D/4D
3045 : 345678901 BBFS 2D/3D/4D
2953 : 234567890 BBFS 2D/3D/4D
6474 : 123456789 BBFS 2D/3D/4D
9781 : 789012345 BBFS 2D/3D/4D ✘
7268 : 901234567 BBFS 2D/3D/4D
Key : AaN0+CaN0
BBFS HK
6159 : 013456789 BBFS 2D/3D/4D7901 : 235678901 BBFS 2D/3D/4D
5760 : 568901234 BBFS 2D/3D/4D ✘
0279 : 457890123 BBFS 2D/3D/4D ✘
9006 : 780123456 BBFS 2D/3D/4D
0141 : 013456789 BBFS 2D/3D/4D
6393 : 679012345 BBFS 2D/3D/4D
2704 : 124567890 BBFS 2D/3D/4D
5386 : 780123456 BBFS 2D/3D/4D
8962 : 457890123 BBFS 2D/3D/4D
4578 : 346789012 BBFS 2D/3D/4D ✘
3045 : 780123456 BBFS 2D/3D/4D
2953 : 457890123 BBFS 2D/3D/4D
6474 : 568901234 BBFS 2D/3D/4D
9781 : 679012345 BBFS 2D/3D/4D ✘
7268 : 346789012 BBFS 2D/3D/4D
Key : CgML+EdMB
AI HK
6159 : 1240 AI7901 : 7806 AI
5760 : 3462 AI ✘
0279 : 6795 AI
9006 : 3462 AI
0141 : 8917 AI
6393 : 4573 AI
2704 : 5684 AI
5386 : 8917 AI ✘
8962 : 2351 AI ✘
4578 : 7806 AI ✘
3045 : 8917 AI ✘
2953 : 6795 AI
6474 : 4573 AI ✘
9781 : 5684 AI
7268 : 2351 AI
Key : KeML+N0N0
AI HK
6159 : 945 AI ✘7901 : 501 AI
5760 : 834 AI ✘
0279 : 490 AI
9006 : 834 AI
0141 : 278 AI ✘
6393 : 723 AI ✘
2704 : 834 AI
5386 : 612 AI
8962 : 490 AI ✘
4578 : 167 AI ✘
3045 : 278 AI ✘
2953 : 834 AI
6474 : 278 AI
9781 : 389 AI
7268 : 490 AI
Key : AjN0+EbMLBBFS 1 : 234568901
BBFS 2 : 901234567
BBFS 3 : 346789012
AI 1 : 2351
AI 2 : 490
TOP BBFS 2D/3D/4D Senin, 13 Jan 2025 : 0123469
Result Senin, 13 Jan 2025 : 9873
HONGKONG
K4 ix JKE5 ml = mb
3054 => 4321 ai ✓
2349 => 2109 ai ✓
0896 => 6543 ai ✓
2752 => 6543 ai ✓
0195 => 2109 ai x
9338 => 6543 ai ✓
5569 => 3210 ai ✓
2601 => 0987 ai ✓
5492 => 7654 ai ✓
2865 => 2109 ai ✓
1070 => 4321 ai ✓
1420 => 5432 ai ✓
6254 => 2109 ai ✓
9221 => 1098 ai ✓
8070 => 6543 ai ✓
3924 => 4321 ai ✓
2538 => 5432 ai ✓
5604 => 7654 ai ✓
5262 => 6543 ai ✓
8135 => 0987 ai ✓
4598 => 7654 ai ✓
3756 => 0987 ai ✓
7085 => 6543 ai ✓
6159 => 1098 ai ✓
7901 => 9876 ai ?
============
https://w1.gededewe.de/hongkong-senin/
HONGKONG
K4 ix JKE5 ml = mb
3054 => 4321 ai ✓
2349 => 2109 ai ✓
0896 => 6543 ai ✓
2752 => 6543 ai ✓
0195 => 2109 ai x
9338 => 6543 ai ✓
5569 => 3210 ai ✓
2601 => 0987 ai ✓
5492 => 7654 ai ✓
2865 => 2109 ai ✓
1070 => 4321 ai ✓
1420 => 5432 ai ✓
6254 => 2109 ai ✓
9221 => 1098 ai ✓
8070 => 6543 ai ✓
3924 => 4321 ai ✓
2538 => 5432 ai ✓
5604 => 7654 ai ✓
5262 => 6543 ai ✓
8135 => 0987 ai ✓
4598 => 7654 ai ✓
3756 => 0987 ai ✓
7085 => 6543 ai ✓
6159 => 1098 ai ✓
7901 => 9876 ai ?
============
https://w1.gededewe.de/hongkong-senin/
HONGKONG POOLS
C3 ml – E2 mb
A2 ml C1 ty = n3
K8 ty – E8 ty = n1
A3 ty K9 m9 = m9 n6
A2 mb – C9 = mb
1420 = 50 – 49 – 75 – 14 – 84 ai
6254 = 72 – 27 – 20 – 14 – 28 ai
9221 = 27 – 27 – 20 – 47 – 73 ai
8070 = 27 – 72 – 42 – 92 – 62 ai
3924 = 38 – 83 – 86 – 36 – 28 ai
2538 = 49 – 05 – 64 – 03 – 40 ai
5604 = 61 – 16 – 86 – 69 – 62 ai
5262 = 38 – 50 – 31 – 36 – 51 ai
8135 = 38 – 94 – 86 – 92 – 84 ai
4598 = 16 – 50 – 64 – 25 – 62 ai
3756 = 05 – 05 – 86 – 25 – 95 ai
7085 = 05 – 94 – 97 – 25 – 39 ai
6159 = 05 – 16 – 20 – 14 – 06 ai
7901 = 27 – 50 – 75 – 92 – 95 ai
==================
BOM 52*25
JAGA TARDAL